Anterior: GP Arábia Saudita Calendário Seguinte: GP Emília-Romanha
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 08 de abril (sex) | 04h00 | 13h00 |
FP2 | 08 de abril (sex) | 07h00 | 16h00 |
FP3 | 09 de abril (sáb) | 04h00 | 13h00 |
Qualificação | 09 de abril (sáb) | 07h00 | 16h00 |
Corrida | 10 de abril (dom) | 06h00 | 15h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C3 | C5 |
RECORDS (versão pré-2021) | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.486 | 2019 |
Corrida | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.125 | 2004 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO* | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 34 | 84 | ||
Primeira edição | 1985 | 1928 | ||
Primeira edição no circuito actual | 1996 | 1953 | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Michael Schumacher (4) | McLaren (11) | Lex Davison (4), Michael Schumacher (4) | McLaren (12), Ferrari (12) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Adelaide (10), Albert Park (24) | Philip Island (8), Victor Harbour (1), Bathurst (4), Lobethal (1), Point Cook (1), Leyburn (1), Albert Park (26), Nuriootpa (1), Narrogin (1), Southport (1), Port Wakefield (1), Cavershan (2), Longford (2), Lowood (1), Warwick Farm (4), Sandown (5), Lakeside (1), Oran Park (2), Surfers Paradise (1), Wanneroo (1), Calder (5), Adelaide (10) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2019 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Pole-position edição anterior: | P | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.486 | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25:27.325 | 2. |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +20.886 | 1. | |
3. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +22.520 | 4. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:25.580 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | 2. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
Anterior: GP Arábia Saudita Calendário Seguinte: GP Emília-Romanha