Anterior: GP Canadá Calendário Seguinte: GP Áustria
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 01 de julho (sex) | 13h00 | 13h00 |
FP2 | 01 de julho (sex) | 16h00 | 16h00 |
FP3 | 02 de julho (sáb) | 12h00 | 12h00 |
Qualificação | 02 de julho (sáb) | 15h00 | 15h00 |
Corrida | 03 de julho (dom) | 15h00 | 15h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C1 | C2 | C3 |
RECORDS | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.303 | 2020 |
Corrida | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.097 | 2020 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO* | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 71 | 76 | ||
Primeira edição | 1950 | 1926 | ||
Primeira edição no circuito actual | 1950 | 1948 | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Lewis Hamilton (8) | Ferrari (17) | Lewis Hamilton (8) | Ferrari (17) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Aintree (5), Brands Hatch (12), Silverstone (53) | Brooklands (2), Aintree (5), Brands Hatch (12), Silverstone (55) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2021 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Vencedor qualificação edição anterior: | P | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.303 | 2. |
Pole-position edição anterior (vencedor Sprint Qualifying): | P | Max Verstappen | Ferrari | 1:24.303 | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:58:23.284 | 2. |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +3.871 | 4. | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +11.125 | 3. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:28.617 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2. | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2. | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Sebastian Vettel | Ferrari |