Anterior: GP Áustria Calendário Seguinte: GP Hungria
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 22 de junho (sex) | 13h00 | 14h00 |
FP2 | 22 de junho (sex) | 16h00 | 17h00 |
FP3 | 23 de junho (sáb) | 12h00 | 13h00 |
Qualificação | 23 de junho (sáb) | 15h00 | 16h00 |
Corrida | 24 de junho (dom) | 14h00 | 15h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C3 | C4 | C5 |
RECORDS | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.319 | 2019 |
Corrida | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.740 | 2019 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO* | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 59 | 88 | ||
Primeira edição | 1950 | 1906 | ||
Primeira edição no circuito actual | 1971 (2018 na configuração actual) | 1971 (2018 na configuração actual) | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Michael Schumacher (8) | Ferrari (17) | Michael Schumacher (8) | Ferrari (17) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Reims (11), Rouen (4), Charade (4), Le Mans (1), Paul Ricard (16), Magny-Cours (18) | Le Mans (4), Dieppe (3), Amiens (1), Lyon (2), Estrasburgo (1), Tours (1), Monthléry (8), Miramas (1), Saint-Gaudens (1), Pau (2), Lyon-Parilly (1), Reims (16), Rouen (4), Charade (4), Paul Ricard (16), Magny-Cours (18) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2021 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Pole-position edição anterior: | P | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.319 | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27:25.770 | 1. |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.904 | 2. | |
3. | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | +8.811 | 4. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:36.404 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2008 | Felipe Massa | Ferrari | 2. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3. | Felipe Massa | Ferrari |