Anterior: GP Azerbaijao Calendário Seguinte: GP Grã-Bretanha
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 11 de junho (sex) | 19h00 | 14h00 |
FP2 | 11 de junho (sex) | 22h00 | 17h00 |
FP3 | 12 de junho (sáb) | 18h00 | 13h00 |
Qualificação | 12 de junho (sáb) | 21h00 | 16h00 |
Corrida | 13 de junho (dom) | 19h00 | 14h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C3 | C4 | C5 |
RECORDS | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.240 | 2019 |
Corrida | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.078 | 2019 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO* | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 50 | 56 | ||
Primeira edição | 1967 | 1961 | ||
Primeira edição no circuito actual | 1978 | 1978 | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Michael Schumacher (7) / Lewis Hamilton (7) | Ferrari (14) | Michael Schumacher (7) / Lewis Hamilton (7) | Ferrari (14) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Mosport Park (7), Mont-Tremblant (2), Montreal (40) | Mosport Park (13), Mont-Tremblant (2), Montreal (40) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2019 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Pole-position edição anterior: | P | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:10.240 | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29:07.084 | 2. |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | +3.658 | 1. | |
3. | Chales Leclerc | Ferrari | +4.696 | 3. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.078 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2. | Sebastian Vettel | Ferrari |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1. | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
Anterior: GP Azerbaijao Calendário Seguinte: GP Grã-Bretanha