Anterior: GP Japão Calendário Seguinte: GP Cidade do México
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 21 de outubro (sex) | 20h00 | 14h00 |
FP2 | 21 de outubro (sex) | 23h00 | 17h00 |
FP3 | 22 de outubro (sáb) | 20h00 | 14h00 |
Qualificação | 22 de outubro (sáb) | 23h00 | 17h00 |
Corrida | 23 de outubro (dom) | 20h00 | 14h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C3 | C4 |
RECORDS | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.029 | 2019 |
Corrida | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.169 | 2019 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 42 | 50 | ||
Primeira edição | 1959 | 1908 | ||
Primeira edição no circuito actual | 2012 | 2012 | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Lewis Hamilton (6) | Ferrari (10) | Lewis Hamilton (6) | Ferrari (10) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Sebring (1), Riverside (1), Watkins Glen (21), Phoenix (3), Indianápolis (8), Austin (9) | Savannah (3), Milwaukee (1), Santa Monica (2), San Francisco (1), Sebring (1), Riverside (1), Watkins Glen (21), Phoenix (3), Indianápolis (8), Austin (9) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2021 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Pole-position edição anterior: | P | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:32.910 | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:34:36.552 | 1. |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.333 | 2. | |
3. | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | +42.223 | 3. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.485 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2021 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1. | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1. | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |