Em construção
![]() |
Carro | ||
![]() |
Kimi Räikkönen |
![]() |
Antonio Giovinazzi |
Nacionalidade | Chassis | Unidade Motriz |
Sede da equipa |
Classificação em 2020 | 1º ( pontos) |
Team Principal | teste1 |
Director Técnico | teste2 |
Director 2 | teste3 |
Grandes Prémios | teste4 |
Estreia | teste5 |
Anos no activo | teste6 |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | |||
Pole-positions | |||
Voltas mais rápidas | |||
Pódios | |||
Voltas lideradas | |||
Voltas lideradas | |||
Títulos de Campeão do Mundo de Pilotos | |||
Títulos de Campeão do Mundo de Construtores | |||
Breve História | |||
Nomes anteriores |
|
REDES SOCIAIS | Página oficial | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |