![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valtteri Viktor Bottas | |
28 de Agosto de 1989 (32 anos) Nastola, Finlândia |
Engenheiro de pista | Riccardo Musconi |
Classificação em 2021 | 3º (226 pontos) |
Grandes Prémios | 179 (178 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2013 (Williams-Renault) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 10 | GP Rússia 2017 (Mercedes) | GP Turquia 2021 (Mercedes) |
Pole-positions | 20 | GP Bahrein 2017 (Mercedes) | GP São Paulo 2021 (Mercedes) |
Voltas mais rápidas | 19 | GP Rússia 2014 (Williams-Mercedes) | GP Cidade do México 2021 (Mercedes) |
Pódios | 67 | GP Áustria 2014 (Williams-Mercedes) | GP Arábia Saudita 2021 (Mercedes) |
Voltas lideradas | 728 | GP Áustria 2014 (Williams-Mercedes) | GP São Paulo 2021 (Mercedes) |
Títulos na F1 | melhor resultado: 2º (2019, 2020) | ||
Títulos anteriores |
Eurocup Fórmula Renault (2008), Fórmula Renault NEC (2008), F3 Masters (2009, 2010), GP3 (2011) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |