![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fernando Alonso Díaz | |
29 de Julho de 1981 (40 anos) Oviedo, Espanha |
Engenheiro de pista | Karel Loos |
Classificação em 2021 | 10º (81 pontos) |
Grandes Prémios | 336 (333 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2001 (Minardi-European) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 32 | GP Hungria 2003 (Renault) | GP Espanha 2013 (Ferrari) |
Pole-positions | 22 | GP Malásia 2003 (Renault) | GP Alemanha 2012 (Ferrari) |
Voltas mais rápidas | 23 | GP Canadá 2003 (Renault) | GP Hungria 2017 (McLaren-Honda) |
Pódios | 98 | GP Malásia 2003 (Renault) | GP Qatar 2021 (Alpine-Renault) |
Voltas lideradas | 1767 | GP Malásia 2003 (Renault) | GP Hungria 2021 (Alpine-Renault) |
Títulos na F1 | 2 (2005, 2006) | ||
Títulos anteriores |
EuroOpen Nissan (1999), WEC (20189-19), 24h Le Mans (2018, 2019), 24h Daytona (2019) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |