![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sebastian Vettel | |
3 de Julho de 1987 (34 anos) Heppenheim, Alemanha |
Engenheiro de pista | Christian Cronin |
Classificação em 2021 | 12º (43 pontos) |
Grandes Prémios | 280 (279 iniciados) |
Estreia | GP EUA 2007 (BMW Sauber) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 53 | GP Itália 2008 (Toro Rosso-Ferrari) | GP Singapura 2019 (Ferrari) |
Pole-positions | 57 | GP Itália 2008 (Toro Rosso-Ferrari) | GP Japão 2019 (Ferrari) |
Voltas mais rápidas | 38 | GP Grã-Bretanha (Red Bull-Renault) | GP Bélgica 2019 (Ferrari) |
Pódios | 121 | GP Itália 2008 (Toro Rosso-Ferrari) | GP Azerbaijão 2021 (Aston Martin-Mercedes) |
Voltas lideradas | 3499 | GP Japão 2007 (Toro Rosso-Ferrari) | GP Azerbaijão 2021 (Aston Martin-Mercedes) |
Títulos na F1 | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula BMW (2004) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
– | – | – |