![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carlos Sainz Vázquez de Castro | |
1 de Setembro de 1994 (27 anos) Madrid, Espanha |
Engenheiro de pista | Riccardo Adami |
Classificação em 2021 | 5º (164.5 pontos) |
Grandes Prémios | 141 (140 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2015 (Toro Rosso-Renault) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 0 | melhor resultado: 2º | melhor resultado: 2º |
Pole-positions | 0 | melhor resultado: 2º | melhor resultado: 2º |
Voltas mais rápidas | 1 | GP Estíria 2020 (McLaren-Renault) | GP Estíria 2020 (McLaren-Renault) |
Pódios | 6 | GP Brasil 2019 (McLaren-Renault) | GP Abu Dhabi 2021 (Ferrari) |
Voltas lideradas | 17 | GP Brasil 2019 (McLaren-Renault) | GP Russia 2021(Ferrari) |
Títulos na F1 | melhor resultado: 5º (2021) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula Renault NEC (2011), World Series Renault (2014) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |