![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mick Schumacher | |
22 de Março de 1999 (22 anos) Vufflens-le-Château, Suiça |
Engenheiro de pista | Dominic Haynes |
Classificação em 2021 | 19º (0 pontos) |
Grandes Prémios | 22 (22 iniciados) |
Estreia | GP Bahrein 2021 (Haas-Ferrari) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 0 | melhor resultado: 12º | melhor resultado: 12º |
Pole-positions | 0 | melhor qualificação: 14º | melhor qualificação: 14º |
Voltas mais rápidas | 0 | – | – |
Pódios | 0 | – | – |
Voltas lideradas | 0 | – | – |
Títulos na F1 | melhor resultado: 19º (2021) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula 2 (2020), Fórmula 3 Europeia (2018) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |