![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
George William Russell | |
15 de Fevereiro de 1998 (23 anos) King’s Lynn, Inglaterra |
Engenheiro de pista | James Urwin |
Classificação em 2021 | 15º (16 pontos) |
Grandes Prémios | 60 (60 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2019 (Williams-Mercedes) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 0 | melhor resultado: 2º | melhor resultado: 2º |
Pole-positions | 0 | melhor qualificação: 2º | melhor qualificação: 2º |
Voltas mais rápidas | 1 | GP Sakhir 2020 (Mercedes) | GP Sakhir 2020 (Mercedes) |
Pódios | 1 | GP Bélgica 2021 (Williams) | GP Bélgica 2021 (Williams) |
Voltas lideradas | 59 | GP Sakhir 2020 (Mercedes) | GP Sakhir 2020 (Mercedes) |
Títulos na F1 | melhor resultado: 15º (2021) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula 4 UK (2014), GP3 (2017), Fórmula 2 (2018) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |