![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lewis Carl Davidson Hamilton | |
7 de Janeiro de 1985 (37 anos) Stevenage, Inglaterra |
Engenheiro de pista | Peter Bonnington |
Classificação em 2021 | 2º (387.5 pontos) |
Grandes Prémios | 288 (288 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2007 (McLaren-Mercedes) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 103 | GP Canadá 2007 (McLaren-Mercedes) | GP Arábia Saudita 2021 (Mercedes) |
Pole-positions | 103 | GP Canadá 2007 (McLaren-Mercedes) | GP Arábia Saudita 2021 (Mercedes) |
Voltas mais rápidas | 59 | GP Malásia 2007 (McLaren-Mercedes) | GP Arábia Saudita 2021 (Mercedes) |
Pódios | 182 | GP Canadá 2007 (McLaren-Mercedes) | GP Abu Dhabi 2021 (Mercedes) |
Voltas lideradas | 5396 | GP Austrália 2007 (McLaren-Mercedes) | GP Abu Dhabi 2021 (Mercedes) |
Títulos na F1 | 7 – (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula Renault UK (2003), Fórmula 3 EuroSeries (2005), GP2 (2006) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |