![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Max Emilian Verstappen | |
30 de Setembro de 1997 (24 anos) Hasselt, Bélgica |
Engenheiro de pista | GianPiero Lambiase |
Classificação em 2021 | 1º (395.5 pontos) |
Grandes Prémios | 141 (141 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2015 (Toro Rosso-Renault) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 20 | GP Espanha 2016 (Red Bull-TAG Heuer) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Pole-positions | 13 | GP Hungria 2019 (Red Bull-Honda) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Voltas mais rápidas | 16 | GP Brasil 2016 (Red Bull-TAG Heuer) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Pódios | 44 | GP Espanha 2016 (Red Bull-TAG Heuer) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Voltas lideradas | 1239 | GP Espanha 2016 (Red Bull-TAG Heuer) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Títulos na F1 | 1 – (2021) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula 3 Masters (2014) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |