![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sergio Pérez Mendoza | |
26 de Janeiro de 1990 (32 anos) Guadalajara, México |
Engenheiro de pista | Mike Lugg |
Classificação em 2021 | 4º (190 pontos) |
Grandes Prémios | 217 (213 iniciados) |
Estreia | GP Austrália 2011 (Sauber-Ferrari) |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 2 | GP Sakhir 2020 (Racing Point-Mercedes) | GP Azerbaijão 2021 (Red Bull-Honda) |
Pole-positions | 0 | melhor qualificação: P2 | melhor qualificação: P2 |
Voltas mais rápidas | 6 | GP Mónaco 2012 (Force India-Mercedes) | GP São Paulo 2021 (Red Bull-Honda) |
Pódios | 15 | GP Malásia 2012 (Sauber-Ferrari) | GP Cidade do México 2021 (Red Bull-Honda) |
Voltas lideradas | 95 | GP Malásia 2012 (Sauber-Ferrari) | GP Abu Dhabi 2021 (Red Bull-Honda) |
Títulos na F1 | melhor resultado: 4º (2019, 2020) | ||
Títulos anteriores |
Fórmula 3 Masters (2014) |
REDES SOCIAIS | Página pessoal | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |