Corrida | Grande Prémio | Circuito | Data da corrida |
1 | Grande Prémio de St. Petersburg | Circuito de St. Petersburg (S) | 27 de fevereiro |
2 | Genesis 600 | Texas Motor Speedway (O) | 20 de março |
3 | Grande Prémio de Long Beach | Circuito de Long Beach (S) | 10 de abril |
4 | Grande Prémio do Alabama | Barber Motorsports Park (R) | 1 de maio |
5 | Grande Prémio de Indianápolis | Circuito de Indianapolis (R) | 14 de maio |
6 | Indianápolis 500 | Indianapolis Motor Speedway (O) | 29 de maio |
7 | Grande Prémio de Detroit | Circuito de Detroit – Belle Isle (S) | 5 de junho |
8 | Grande Prémio de Road America | Road America (R) | 12 de junho |
9 | Indy 200 em Mid-Ohio | Mid-Ohio Sports Car Course (R) | 3 de julho |
10 | Indy Toronto | Exibithion Place (S) | 17 de julho |
11 | Iowa 250 | Iowa Speedway (O) | 23 de julho |
12 | Iowa 300 | Iowa Speedway (O) | 24 de julho |
13 | TBC | Circuito de Indianapolis (R) | 30 de julho |
14 | Grande Prémio de Music City | Circuito de Nashville (S) | 7 de agosto |
15 | Bommarito Automotive 500 | World Wide Technology Raceway (O) | 20 de agosto |
16 | Grande Prémio de Portland | Portland International Raceway (R) | 4 de setembro |
17 | Grande Prémio de Montrey | Laguna Seca (R) | 11 de setembro |
R – circuito convencional
S – circuito citadino
O – circuito oval