A primeira semana de testes da Fórmula 1 terminou na sexta-feira mas não faltaram motores a fazer barulho este fim-de-semana. WRC foi refrescar as ideias a Suécia, Florida Man foi assistir ao arranque da IndyCar em St. Petersburg e a NASCAR foi até à California. Fora de pista, houve ainda tempo para a Alfa Romeo mostrar as cores do C42.
Deixamos os resultados e um breve resumo das principais provas do fim-de-semana.
WRC: Rovanperä foi o Rei no Norte
Depois de ter sido cancelado o ano passado por falta de neve, o Rally da Suécia mudou-se mais para norte, próximo do Círculo Polar Ártico, para garantir que havia neve e gelo em quantidades que permitissem manter frescas bebidas suficientes para fazer uma Queima das Feitas.
Garantida a neve e o gelo foi um nórdico a sobressair. 21 anos depois do seu pai, Hari Rovanperä, vencer o Rally da Suécia ao volante de um Peugeot 206 WRC, desta vez foi Kalle o Rovanperä que abriu o Champagne na Suécia. Na sexta-feira, Tanäk, Lappi, o próprio Rovanperä, Evans e Neuville foram passando pela liderança do rally. No sábado, Kalle Rovanperä subiu a primeiro logo na SS8, a primeira especial do dia e o Toyota Yaris Rally1 do finalndês não deixou mais a liderança até final do rally.

O finlandês venceu 6 das 19 especiais do rally e foi segundo na Power Stage, mesmo sem sistema híbrido, atrás de Ott Tanäk. Com este resultado, Rovanperä é agora líder do Mundial de Rallys. Para a Toyota foi um óptimo rally com os japoneses a colocarem 3 carros nos 4 primeiros lugares, apesar da desistência de Elfyn Evans. O britânico perdeu um segundo lugar quase certo ao início da manhã de domingo, após embater num banco de neve.
Na Hyundai foi Thierry Neuville a salvar a honra do convento ao colocar-se em segundo lugar, no meio da armada da Toyota. Solberg foi apenas sexto e Tanäk desistiu com problemas na unidade híbrida. O estónio regressou em rally 2 para vencer a Power Stage e salvar alguns pontos.
Quanto à Ford, depois da vitória em Monte Carlo, rally para esquecer na Suécia. Abandonos para Adrien Formaux e Craig Breen e Gus Greensmith foi apenas quinto.
Por fim, no WRC2 Andreas Mikkelsen foi uma vez mais o vencedor.
O Mundial de Rallys vai fazer agora uma longa pausa e regressa a 21 de Abril para o Rally da Croácia.
Top 10 do Rally da Suécia:
Pos. | Carro | Piloto | Co-Piloto | Carro | Caterogria | GROUP CLASS | Tempo | Dif. Anterior | Dif. Primeiro |
1 | #69 | K. Rovanperä | J. Halttunen | GR Yaris Rally1 | M | RC1 | 2:10:44.9 | ||
2 | #11 | T. Neuville | M. Wydaeghe | i20 N Rally1 | M | RC1 | 2:11:06.9 | +22.0 | +22.0 |
3 | #4 | E. Lappi | J. Ferm | GR Yaris Rally1 | M | RC1 | 2:11:15.5 | +8.6 | +30.6 |
4 | #18 | T. Katsuta | A. Johnston | GR Yaris Rally1 | MT | RC1 | 2:13:04.3 | +1:48.8 | +2:19.4 |
5 | #44 | G. Greensmith | J. Andersson | Puma Rally1 | M | RC1 | 2:14:05.3 | +1:01.0 | +3:20.4 |
6 | #2 | O. Solberg | E. Edmondson | i20 N Rally1 | M | RC1 | 2:16:24.3 | +2:19.0 | +5:39.4 |
7 | #20 | A. Mikkelsen | T. Eriksen | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:17:56.0 | +1:31.7 | +7:11.1 |
8 | #24 | O. Veiby | S. Skjaemoen | Polo GTI | WRC2 | RC2 | 2:18:19.2 | +23.2 | +7:34.3 |
9 | #23 | J. Huttunen | M. Lukka | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 2:18:59.1 | +39.9 | +8:14.2 |
10 | #28 | E. Kaur | S. Simm | Polo GTI | WRC2 | RC2 | 2:19:09.7 | +10.6 | +8:24.8 |
IndyCar: primeira de Scott Mclaughlin
Do outro lado do charco, a IndyCar começou a temporada em St. Petersburg, na Florida. O campeonato norte-americano está com níveis de popularidade como não conhecia desde a era pré-split e atrai cada vez mais nomes conhecidos dos europeus. Romain Grosjean deu o salto para a Andretti Autosport e espera-se que lute por vitórias este ano e juntam-se os “europeus” Callum Illo, Christian Lundgaard e Tatiana Calderón.
No entanto, no arranque da temporada a vitória foi para o outro lado do mundo. Scott Mclaughlin, neo-zeolandês tri-campeão nos V8 Supercar australianos pela DJR Penske, conquistou a sua primeira pole-position que convertou na sua primeira vitória na IndyCar. Mclaughlin estreou-se na IndyCar o ano passado, vindo de três títulos consecutitos nos V8 australianos pela equipa local da Penske. Depois de uma estreia para esquecer em 2021, o neo-zelandês dominou completamente a primeira prova do ano. O campeão em título, Alex Palou, ainda ameaçou a lideranças mas Mclaughlin manteve a corrida controlada e conquistou com alguma facilidade o primeiro triunfo da carreira na IndyCar.

O campeonato regressa a 20 de Março para a primeira oval da época na Texas Motor Speedway.
Classificação do GP de St. Petersburg:
Pos. | Num. | Piloto | Equipas | Motor | Voltas | Tempo |
1 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 100 | 1:51:27.3466 |
2 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 100 | +0.5095 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 100 | +2.4671 |
4 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Honda | 100 | +15.8442 |
5 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 100 | +18.4525 |
6 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 100 | +20.6514 |
7 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 100 | +21.4181 |
8 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 100 | +22.0277 |
9 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 100 | +22.3674 |
10 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | Honda | 100 | +23.2743 |
11 | 30 | Christian Lundgaard R | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 100 | +24.4244 |
12 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 100 | +26.2750 |
13 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 100 | +31.6687 |
14 | 6 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda | 100 | +33.5985 |
15 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 100 | +34.2147 |
16 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 100 | +36.2603 |
17 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 100 | +39.0361 |
18 | 14 | Kyle Kirkwood R | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 100 | +58.1240 |
19 | 77 | Callum Ilott R | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 100 | +58.7223 |
20 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 100 | +59.1634 |
21 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 100 | +1:00.1358 |
22 | 29 | Devlin DeFrancesco R | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | 100 | +1:02.8613 |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 99 | +1 Volta |
24 | 11 | Tatiana Calderón R | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 97 | +3 Voltas |
25 | 4 | Dalton Kellett | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 62 | DNF |
26 | 18 | David Malukas R | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | Honda | 23 | DNF |
NASCAR: o regresso do Champ!
À segunda prova, o campeão de 2021 voltou a vencer. Depois de começar mal a época nas Daytona 500, Kyle Larson estreou-se a vencer nesta temporada. No regresso a Fontana, o californiano venceu a corrida no seu estado, a Wise Power 400. Tyler Reddick venceu os dois primeiros segmentos mas acabaria por se ver envolvido num acidente. Numa corrida onde foram mostradas por 12 vezes bandeiras amarelas, Kyle Larson agarrou o primeiro lugar após o último período de caution e não o largou mais até final.
Para a semana a NASCAR ruma a Las Vegas.

Alfa Romeo mostra as cores do C42
Não é proprimante uma corrida mas aproveitamos para lembrar que a Alfa Romeo mostrou finalmente as cores definitivas do C42 para esta temporada.