Anterior: GP Países Baixos Calendário Seguinte: GP Rússia
HORÁRIOS DO GRANDE PRÉMIO | Data | Hora de Portugal | Hora local |
FP1 | 09 de Setembro (sex) | 13h00 | 14h00 |
FP2 | 09 de Setembro (sex) | 16h00 | 17h00 |
FP3 | 10 de Setembro (sáb) | 12h00 | 13h00 |
Qualificação | 10 de Setembro (sáb) | 15h00 | 16h00 |
Corrida | 11 de Setembro (dom) | 14h00 | 15h00 |
COMPOSTOS DE PNEUS PARA O GRANDE PRÉMIO | ||
Duro | Médio | Macio |
![]() |
![]() |
![]() |
C2 | C3 | C4 |
RECORDS | Piloto | Construtor | Tempo | Edição |
Qualificação | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.887 | 2020 |
Corrida | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.046 | 2004 |
HISTÓRICO DO GRANDE PRÉMIO* | Fórmula 1 | Todas as categorias | ||
Número de edições | 72 | 91 | ||
Primeira edição | 1950 | 1921 | ||
Primeira edição no circuito actual | 1950 | 1922 | ||
Mais vitórias | Piloto | Construtor | Piloto | Construtor |
Michael Schumacher (5), Lewis Hamilton (5) | Ferrari (19) | Michael Schumacher (5), Lewis Hamilton (5) | Ferrari (20) | |
Circuitos onde se disputou o Grande Prémio | Monza (71), Imola (1) | Montichiari (1), Monza (87), Livorno (1), Turim (1), Imola (1) |
ÚLTIMA EDIÇÃO |
2021 |
||||
# | Piloto | Construtor | Tempo | Posição na grelha | |
Vencedor qualificação edição anterior: | P | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:19.555 | 1. |
Pole-position edição anterior (vencedor Sprint Qualifying): | P | Max Verstappen | Red Bull-Honda | após pen. Bottas | pole |
Pódio edição anterior: | 1. | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:21:54.365 | 2. |
2. | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.415 | 3. | |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +3.358 | 19. | |
Volta mais rápida edição anterior: | F | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:24.812 | – |
ÚLTIMOS 5 VENCEDORES |
Vencedor | Pole-position | |||
Piloto | Construtor | Posição na grelha | Piloto | Construtor | |
2021 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 2. | Max Verstappen | Red Bull-Honda |
2020 | Pierre Gasly | Alpha Tauri-Honda | 10. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Charles Leclerc | Ferrari | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3. | Kimi Räikkönen | Ferrari |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1. | Lewis Hamilton | Mercedes |