Anterior: Aston Martin Equipas e Pilotos Próxima: Haas
SCUDERIA FERRARI |
![]() |
||
|
Charles Leclerc |
![]() |
Carlos Sainz |
Nacionalidade | Chassis | Unidade Motriz |
![]() |
![]() |
|
Sede da equipa | Maranello, Itália |
Classificação em 2020 | 3º (323,5 pontos) |
CEO | John Elkann |
Team Principal | Mattia Binotto |
Director Técnico | Enrico Cardile |
Grandes Prémios | 1032 (1029 iniciados) |
Estreia | GP do Mónaco 1950 |
Anos no activo | 1950-presente |
PALMARÉS |
Total | Primeira | Última |
Vitórias | 237 | GP da Grã Bretanha 1951 (José Froilán González) | Sebastian Vettel (GP de Singapura 2019) |
Pole-positions | 230 | GP da Grã Bretanha 1951 (José Froilán González) | GP do Azerbaijão 2021 (Charles Leclerc) |
Voltas mais rápidas | 253 | GP da Suíça 1952 (Piero Taruffi) | GP dos Estados Unidos 2019 (Charles Leclerc) |
Pódios | 778 | GP do Mónaco 1950 (2. Alberto Ascari) | GP de Abu Dhabi 2021 (3. Carlos Sainz) |
Dobradinhas | 84 | GP de Itália 1951 (1. Alberto Ascari, 2. José Froilán González) | GP de Singapura 2019 (1. Sebastian Vettel, 2. Charles Leclerc) |
Títulos de Campeão do Mundo de Pilotos | 15 – 1952 (Alberto Ascari), 1953 (Alberto Ascari), 1956 (Juan Manuel Fangio), 1958 (Mike Hawthorn), 1961 (Phil Hill), 1964 (John Surtees), 1975 (Niki Lauda), 1977 (Niki Lauda), 1979 (Jody Scheckter), 2000 (Michael Schumacher), 2001 (Michael Schumacher), 2002 (Michael Schumacher), 2003 (Michael Schumacher), 2004 (Michael Schumacher), 2007 (Kimi Räikkönen) | ||
Títulos de Campeão do Mundo de Construtores | 16 – 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 | ||
Breve História | Se há equipa na Fórmula 1 que dispensa apresentações essa equipa é a Ferrari. Nascida no final dos anos 20 pela mão de Enzo Ferrari para preparar e correr Alfa Romeos em Grandes Prémios, começaria a fabricar os seus próprios carros na década seguinte. Presença nas grelhas de partida da Fórmula 1 desde a sua primeira temporada em 1950, assim se mantém até aos dias de hoje sendo a única na história da Fórmula a estar presente em todas as temporadas. Não surpreende por isso que a Scuderia seja a equipa com mais títulos, mais vitórias, mais pódios, mais pole-positions e mais Grandes Prémios iniciados na história da Fórmula 1. Não surpreende por isso que a Ferrari tenha um estatuto de culto para os milhões de tifosi, não só em Itália, mas um pouco por todo o Mundo. | ||
Nomes anteriores |
Ferrari (1950-presente) |
REDES SOCIAIS | Página oficial | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |